Медицинские услуги
Курорт Аршан славится своими минеральными водами, и вокруг целебных минеральных источников выстроен целый комплекс оздоровительных услуг.
В санатории «Саяны», расположенном неподалёку от усадьбы «Марьина Роща», Вы можете получить консультации специалистов: терапевта, гастроэнтеролога, профпатолога, педиатра, иглорефлексотерапевта, стоматолога, психотерапевта, кардиолога, эндокринолога, диетолога, гирудотерапевта.
Какие заболевания лечат минеральной водой «Аршан»?
- Органы пищеварения: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронические гастриты, энтероколиты, хронические гепатиты различной этиологии, желчекаменная болезнь без приступов печеночной колики, болезни оперированного желудка, холециститы.
- Органы кровообращения: болезни митрального клапана после перенесенного эндомиокардита, артериальная гипертония I стадии.
- Органы дыхания: хронические бронхиты, трахеобронхиты, бронхиальная астма (без признаков легочной недостаточности).
- Мочевыделительная система: хронические пиелонефриты, мочекаменная болезнь, циститы.
- Обмен веществ и эндокринная система: ожирение, сахарный диабет.
- Опорно-двигательный аппарат: артриты, артрозы, остеохондрозы.
Цены на платные медицинские услуги
в санаториях «Аршан» и «Саяны» на 2016 год
| Медицинское услуги | Цена, ₽ | |
| Биоимпедансометрия | 350 | |
| Гирудотерапия 1 сеанс (с 1 пиявкой) | 230 | |
| Иглорефлексотерапия | 500 | |
| Пантовые ванны | Санаторий «Аршан», по запросу | |
| Подводный душ-массаж | 300 | |
| Селеновые (цеолитовые) ванны | Санаторий «Аршан», по запросу | |
| Скандинавская ходьба | Санаторий «Аршан», по запросу | |
| Скипидарные ванны | Санаторий «Аршан», по запросу | |
| ДЭНАС-Вертебра (1 процедура) | 190 | |
| Кедровая фитобочка (минисауна): | ||
|
330 | |
|
900 | |
|
1350 | |
| Ингаляция | 110 | |
| Галоингаляция | 130 | |
| Электрокардиография | ||
| Парафинолечение | 210 | |
| Электрофорез | 150 | |
| Диадинамотерапия(СМТ) | 150 | |
| Соллюкс (Биоптрон) | 170 | |
| КУФ (коротковолновое ультрафиолетовое облучение) | 100 | |
| УВЧ | 100 | |
| Ультрафиолетовое облучение | 100 | |
| Ультразвуковая терапия (ультрафонофорез) | 150 | |
| Микроволновая терапия (ДМВ, СМВ) | 115 | |
| Дарсонваль (инфитотерапия) | 150 | |
| Минеральная ванна | 160 | |
| Лечебный душ | 170 | |
| Кишечный душ | 220 | |
| Десневое орошение | ||
| Микроклизма | 150 | |
| Общий анализ крови: | ||
| краткий | 150 | |
| развернутый | 200 | |
| Общий анализ мочи | 200 | |
| Тюбаж | 80 | |
| Лечебная физкультура | 50 | |
| Тренажерный зал(теннис) в зале ЛФК | 100 | |
| Лазеротерапия | 100 | |
| Магнитотерапия (ПМП) | 150 | |
| Гинекологическое орошение | ||
| Гальваногрязи: | ||
| на кисти рук | 200 | |
| на локтевые суставы | 200 | |
| на голеностопные суставы | 200 | |
| на коленные суставы | 200 | |
| на область печени | 260 | |
| на воротниковую зону | 260 | |
| на пояс.-крест. область | 260 | |
| на тазобедренный сустав | 260 | |
| на область желудка и кишечника | 260 | |
| «трусиковая» зона | 260 | |
| Прием врача: | ||
| первичный | 250 | |
| повторный | 120 | |
| Озонотерапия | 450 | |
| Галотерапия: | ||
| взрослые | 200 | |
| дети | 150 | |
| Ректороманоскопия | 300 | |
| ФГДС | 400 | |
| Мониторная очистка кишечника (АМОК) | 800 | |
| УЗИ: | ||
| комплекс | 650 | |
| дети | 350 | |
| обследование одного органа | 300 | |
| обследование почек | 300 | |
| обследование щитовидной железы | 210 | |
| Бассейн: | ||
| взрослые | 200 | |
| дети до 14 лет | 70 | |
| Фитотерапия | 35 | |
| Кислородный коктейль | 50 | |
| Массажная кровать «Серагем» | 250 | |
| Массажный воротник «Серагем» | 100 | |
| Стоянка автомобиля на автостоянке | 130 | |



